Газовый генератор Hyundai HHY 7020FGE
Время работы 50% нагрузки, час: | 15.4 |
Встроенная ATS: | Нет |
Выходная мощность, л.с.: | 13 |
Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ: | 76 |
Дисплей: | Вольтметр / Счетчик моточасов |
Емкость топливного бака, л.: | 25 |
Макс. ток вывода 12 Вольт, А: | 8.3 |
Максимальная мощность, кВт: | 5.5 |
Модель двигателя: | IC390 |
Напряжение, В: | 230 |
Номинальная мощность, кВт: | 5.0 |
Объем двигателя, см3: | 389 |
Объем картера, л: | 1.1 |
Регулятор напряжения: | AVR (автоматический регулятор напряжения) |
Розетки: | 1*16А / 1*32А |
Тип двигателя: | газ / бензин |
Тип запуска: | ручной + элетро |
Топливо: | Бензиновый |
Частота, Гц: | 50 |
Коэффициент мощности, Cos: | 1 |
Вес, кг: | 84.0 |
Новые альтернаторы
Новый дизайн и удобно расположенная панель управления
Улучшенное охлаждение
Значительно повышена надёжность всех узлов
Мультифункциональный цифровой дисплей теперь на всех моделях