КОМПРЕССОР HYC 2550
Выходная мощность, л.с.: | 3.0 |
Количество поршней: | 2 |
Напряжение, В: | 230 |
Обороты двигателя (об/мин): | 2800 |
Объем бака для смазки, мл: | 1000 |
Объем ресивера, л: | 50 |
Частота, Гц: | 50 |
Вес, кг: | 40.0 |
Уникальная V-образная конструкция поршневой группы
Система прямого привода
Два манометра для контроля давления
Чугунная головка поршня с увеличенными ребрами охлаждения
Индикатор уровня масла